
公司性質(zhì):供應商 更新時間:2026-03-02 原產(chǎn)國: china, 2017全年供應 產(chǎn)品的全部交易記錄為 7 條 ,數(shù)據(jù)來源國:Russia
產(chǎn)品編碼 2
交易次數(shù) 7
總金額 583201.6
貿(mào)易伙伴 2
該報告包含:市場量價分析圖、貿(mào)易伙伴樹及其交易統(tǒng)計、原產(chǎn)國統(tǒng)計圖、啟運港統(tǒng)計圖、目的港統(tǒng)計圖和產(chǎn)品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Russia | 數(shù)據(jù)類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190707 | 文件號 | 10216170/070719/0120452 |
| 進口商 | ООО "Стела" ![]() |
||
| 進口商代碼 | 7810534099 | ||
| 進口商地址 | 196143, город Санкт-Петербург, проспект Юрия Гагарина, дом 77 литер а, пом | ||
| 供應商 | DR.ECKEL ANIMAL NATRITION GMBH & CO.KG ![]() |
||
| 供應商城市 | - | ||
| 供應商地址 | 56651, NIEDERZISSEN, IM STIEFELFELD 10 | ||
| 制造商 | DR. ECKEL ANIMAL NUTRITION GMBH & CO. KG. (DR. ECKEL GMBH) | ||
| 通知人 | ООО "СТЕЛА" | ||
| 通知人地址 | 196143, ГОРОД, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ПРОСПЕКТ ЮРИЯ ГАГАРИНА, ДОМ 77, ЛИТЕР А, помещение 8Н | ||
| 原產(chǎn)國 | germany | 裝貨國 | Germany |
| 商品編碼 | 2309909609 | ||
| 商品描述 | ПРОДУКТЫ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В КОРМЛЕНИИ ЖИВОТНЫХ: ГОТОВАЯ КОРМОВАЯ ДОБАВКА ДЛЯ РЕГУЛИРОВКИ УРОВНЯ PH У СВИНЕЙ DR. ECKEL CAPLUS ME - ПОДКИСЛИТЕЛЬ. СМЕСЬ ОРГАНИЧЕСКИХ И НЕОРГАНИЧЕСКИХ КИСЛОТ И ИХ СОЛЕЙ, А ТАКЖЕ МИКРОИНКАПСУЛИРОВАННЫХ КИСЛОТ И ЭФИРНЫХ МАСЕЛ ПЛЮС ИСТОЧНИК КАЛЬЦИЯ. CAPLUS ПРЕДОТВРАЩАЕТ ЗАБОЛЕВАНИЯ, ВЫЗВАННЫЕ ВЫСОКИМИ ЗНАЧЕНИЯМИ РН В ЖЕЛУДКЕ, И СПОСОБСТВУЕТ СЕКРЕЦИИ ЖЕЛУДОЧНЫХ КИСЛОТ И ПИЩЕВАРИТЕЛЬНЫХ ФЕРМЕНТОВ. СОСТАВ: МУРАВЬИНАЯ КИСЛОТА 40-50%, МОЛОЧНАЯ КИСЛОТА 5-12%, ЛИМОННАЯ КИСЛОТА 7 -15%, КАЛЬЦИЙ 22-23% :譯 | ||
| 商品品牌 | CAPLUS ME | ||
| 數(shù)量 | 0 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 8025 | 毛重 | 8105 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(USD) | 17208.42 | 總價(RUB) | - |
| 單價USD(總價/數(shù)量) | 0 | 單價USD(總價/重量) | 2.1444 |
-
2產(chǎn)品編碼
-
7交易次數(shù)
-
583201.6總金額
-
2貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計
|
時間
|
品名
|
hscode
|
出口國
|
原產(chǎn)國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170701 | 8424200000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 8424200000 | china | - | - | ||
| 20170401 | 8424200000 | China | - | - | ||
| 20170701 | 8424200000 | china | - | - | ||
| 20171001 | 8424200000 | china | - | - | ||
| 20170701 | 8424200000 | china | - | - | ||
| 20171101 | 3923501000 | china | - | - |
首頁
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運港統(tǒng)計圖
目的港統(tǒng)計圖
貿(mào)易伙伴
交易明細